2023考研半年集训产品体系 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期数 | 日期 | 全科标准班 | 全科协议班 | 直通协议班 | 了解详情 | ||||||
普研专业 | 艺术 | 英管综 | 普研专业 | 艺术 | 英管综 | 普研专业 | 艺术 | 英管综 | |||
先锋1期 | 36800起 | 42800 | 32800 | 55800起 | 61800 | 51800 | 71800起 | 77800 | 67800 | 趣玩网手机站在线咨询 | |
先锋2期 | |||||||||||
先锋3期 | 6.21-12.15 | ||||||||||
1期 | 35800起 | 41800 | 31800 | 54800起 | 60800 | 50800 | 70800起 | 76800 | 66800 | 在线咨询 | |
2期 | |||||||||||
3期 | |||||||||||
4期 | 7.26-12.15 | ||||||||||
5期 | 8.2-12.15 | 34800起 | 40800 | 30800 | 53800起 | 59800 | 49800 | 69800起 | 75800 | 65800 | |
6期 | 8.9-12.15 | ||||||||||
公共课辅导 | 知识精讲课 | √ | √ | √ | 在线咨询 | ||||||
题型方法课 | √ | √ | √ | ||||||||
专项带练课 | √ | √ | √ | ||||||||
师资带背课 | √ | √ | √ | ||||||||
习题课 | √ | √ | √ | ||||||||
串讲课 | √ | √ | √ | ||||||||
预测课 | √ | √ | √ | ||||||||
专业课辅导 | 定向统考特训课 + 1对1辅(10/20) / 定向非统考特训课 + 1对1辅(40/55) |
依专业而定 | 依专业而定 | 依专业而定 | 在线咨询 | ||||||
增值辅导 | 配套网课 | √ | √ | √ | 在线咨询 | ||||||
培优讲练班 (1v多) |
- | - | 90课时+ | ||||||||
1对1能量包 | - | 10课时 | 30课时 | ||||||||
复试辅导 | 复试网课 | √ | √ | √ | 在线咨询 | ||||||
复试协议班 | - | √ | √ |
2023考研:速学计划OAO课程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
班型 | OAO全科直播班 | OAO全科直播 协议班 |
OAO全科初试班 | OAO全科初试 协议班 |
OAO全科无忧 协议班 |
OAO全科腾飞 协议班 |
了解详情 | |
价格(普研) | 12800 | 15800 | 17800 | 22800 | 34800 | 40800 | ||
价格(艺术) | 15800 | 18800 | 20800 | 25800 | 37800 | 43800 | ||
价格(艺术含手绘) | 20800(含手绘) | 23800(含手绘) | 25800(含手绘) | 30800(含手绘) | 42800(含手绘) | 48800(含手绘) | ||
标准系列 | 考点精讲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 在线咨询 |
暑期强化 | 直播 | 直播 | 45天集训 (面授 / 线上) |
45天集训 (面授 / 线上) |
45天集训 (面授 / 线上) |
45天集训 (面授 / 线上) |
||
实战训练 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
五年试题 (网课) |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
全真模考 | 3次 | 3次 | 5次 | 5次 | 7次 | 7次 | ||
冲刺点睛 | - | - | - | - | 30天集训 (面授 / 线上) |
30天集训 (面授 / 线上) |
||
考前串讲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
专业课 | 定向辅导直播课 | 依专业选择 | 依专业选择 | 依专业选择 | 依专业选择 | 依专业选择 | 依专业选择 | 在线咨询 |
定向辅导直播课+1对1 | ||||||||
非定向专业课 (20课时/30课时1对1) |
||||||||
增值课 | 1对1能量包 | - | - | - | - | 10课时 | 10课时 | 在线咨询 |
1对1培优讲练课 (公共课) |
2023百日冲刺集训课程(价格:元) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期数 | 日期 | 全科标准班 | 全科协议班 | 直通协议班 | 了解详情 | ||||||
普研专业 | 艺术 | 英管综 | 普研专业 | 艺术 | 英管综 | 普研专业 | 艺术 | 英管综 | |||
1期 | 8.23-12.15 | 27800起 | 33800 | 23800 | 37800起 | 43800 | 33800 | 52800起 | 58800 | 48800 | 在线咨询 |
2期 | 8.30-12.15 | ||||||||||
3期 | 9.6-12.15 | ||||||||||
4期 | 9.13-12.15 | 25800起 | 31800 | 21800 | 35800起 | 41800 | 31800 | 50800起 | 56800 | 46800 | 在线咨询 |
5期 | 9.20-12.15 | ||||||||||
6期 | 9.27-12.15 | ||||||||||
公共课辅导 | 知识精讲课 | √ | √ | √ | 在线咨询 | ||||||
题型方法课 | √ | √ | √ | ||||||||
专项带练课 | √ | √ | √ | ||||||||
师资带背课 | √ | √ | √ | ||||||||
习题课 | √ | √ | √ | ||||||||
串讲课 | √ | √ | √ | ||||||||
预测课 | √ | √ | √ | ||||||||
专业课辅导 | 定向统考特训课 | 依专业而定 | 依专业而定 | 依专业而定 | 在线咨询 | ||||||
定向非统考特训课 +1对1(详情见备注) |
依专业而定 | 依专业而定 | 依专业而定 | ||||||||
1对1辅导(30/45) | 依专业而定 | 依专业而定 | 依专业而定 | ||||||||
增值辅导 | 配套网课 | √ | √ | √ | 在线咨询 | ||||||
培优讲练(1V多) | - | - | 40课时 | ||||||||
1对1能量包 | - | - | 20课时 | ||||||||
复试辅导 | 复试网课 | √ | √ | √ | 趣玩网手机站在线咨询 | ||||||
复试协议班 | - | - | 40课时 |